筋トレ回数 2008年
| 日付 | 腹筋 | 腕立伏せ | スクワット | 強歩 | チントレΩ | 金縛りΣ |
| 毎日大体 1〜2km |
||||||
| 08/16 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 08/15 | 100 | 100 | 10 | |||
| 08/14 | 100 | 100 | 30 | |||
| 08/13 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/12 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 08/11 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 08/10 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/09 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/08 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 08/07 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/06 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/05 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 08/04 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/03 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/02 | 100 | 100 | 20 | |||
| 08/01 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 07/31 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/30 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 07/29 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/28 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/27 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/26 | 130 | 20 | 1 | |||
| 07/25 | 100 | 110 | 20 | |||
| 07/24 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/23 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 07/22 | 130 | 100 | 20 | |||
| 07/21 | 100 | 130 | 20 | |||
| 07/20 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 07/19 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/18 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 07/17 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/16 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/15 | 100 | 100 | 20 | 1 | ||
| 07/14 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/13 | 100 | 100 | 20 | |||
| 07/12 | 100 | 60 | 20 | 1 | ||
| 07/11 | 100 | 60 | 20 | |||
| 07/10 | 100 | 60 | 20 | 1 | ||
| 07/09 | 100 | 60 | 20 | 1 | ||
| 07/08 | 100 | 60 | 20 | |||
| 07/07 | 100 | 60 | 20 | |||
| 07/06 | S入マット 針金切断 |
1 | ||||
| 07/05 | S入マット 針金切断 |
|||||
| 07/04 | 60 | 90 | 20 | |||
| 07/03 | 150 | |||||
| 07/02 | 50 | 80 | 20 | 1 | ||
| 07/01 | 80 | 60 | 10 | |||
| 06/30 | 200 | 200 | 50 | 1 | ||
| 06/29 | ||||||
| 06/28 | ||||||
| 06/27 | 110 | 60 | 10 | |||
| 06/26 | 30 | 30 | ||||
| 06/25 | 130 | 30 | 10 | 1 | ||
| 06/24 | 180 | |||||
| 06/23 | 1 | |||||
| 06/22 | 70 | |||||
| 06/21 | 50 | 80 | 20 | |||
| 06/20 | 100 | 50 | 1 | |||
| 06/19 | ||||||
| 06/18 | 1 | |||||
| 06/17 | ||||||
| 06/16 | 1 | |||||
| 06/15 | ||||||
| 06/14 | 140 | 10 | ||||
| 06/13 | 110 | 110 | 30 | 1 | ||
| 06/12 | ||||||
| 06/11 | ||||||
| 06/10 | 80 | 30 | 20 | 1 | ||
| 06/09 | 90 | 40 | ||||
| 06/08 | 1 | |||||
| 06/07 | 110 | 80 | 10 | |||
| 06/06 | 100 | |||||
| 06/05 | 80 | 80 | 30 | 1 | ||
| 06/04 | ||||||
| 06/03 | 110 | 1 | ||||
| 06/02 | 80 | 70 | 10 | |||
| 06/01 | 120 | 100 | 10 | |||
| 05/31 | 1 | |||||
| 05/30 | ||||||
| 05/29 | ||||||
| 05/28 | 80 | |||||
| 05/27 | 1 | |||||
| 05/26 | 60 | 100 | 20 | |||
| 05/25 | 1 | |||||
| 05/24 | ||||||
| 05/23 | 100 | 1 | ||||
| 05/22 | ||||||
| 05/21 | 100 | 100 | 1 | |||
| 05/20 | ||||||
| 05/19 | ||||||
| 05/18 | 1 | |||||
| 05/17 | ||||||
| 05/16 | 50 | |||||
| 05/15 | 100 | 1 | ||||
| 05/14 | 100 | |||||
| 05/13 | 50 | 100 | 20 | |||
| 05/12 | 100 | 30 | 1 | |||
| 05/11 | 80 | 60 | 20 | |||
| 05/10 | 110 | 60 | ||||
| 05/09 | 50 | 100 | 20 | 1 | ||
| 05/08 | 150 | |||||
| 05/07 | 30 | 100 | 20 | 1 | ||
| 05/06 | ||||||
| 05/05 | 40 | 1 | ||||
| 05/04 | 60 | 120 | 20 | |||
| 05/03 | ||||||
| 05/02 | 100 | 80 | 20 | 1 | ||
| 05/01 | 100 | 20 | ||||
| 04/30 | 70 | 1 | ||||
| 04/29 | ||||||
| 04/28 | 100 | 80 | 20 | |||
| 04/27 | ||||||
| 04/26 | 100 | 80 | 20 | |||
| 04/25 | 100 | 80 | 20 | 1 | ||
| 04/24 | 100 | 100 | ||||
| 04/23 | 100 | 100 | ||||
| 04/22 | 100 | 100 | 1 | |||
| 04/21 | 1 | |||||
| 04/20 | ||||||
| 04/19 | ||||||
| 04/18 | 100 | 100 | 50 | |||
| 04/17 | 100 | 100 | 50 | |||
| 04/16 | 1 | |||||
| 04/15 | ||||||
| 04/14 | 1 | 1 | ||||
| 04/13 | 100 | 40 | 10 | |||
| 04/12 | 100 | 120 | 10 | |||
| 04/11 | 100 | 60 | 10 | 1 | 1 | |
| 04/10 | ||||||
| 04/09 | 50 | 40 | 20 | |||
| 04/08 | 90 | 30 | 10 | 1 | ||
| 04/07 | ||||||
| 04/06 | 100 | |||||
| 04/05 | 100 | 1 | ||||
| 04/04 | 100 | |||||
| 04/03 | ||||||
| 04/02 | ||||||
| 04/01 | 100 | |||||
| 03/31 | 1 | |||||
| 03/30 | 1 | |||||
| 03/29 | 60 | 100 | ||||
| 03/28 | 100 | 1 | ||||
| 03/27 | 100 | 100 | ||||
| 03/26 | ||||||
| 03/25 | 20 | |||||
| 03/24 | 40 | 1 | ||||
| 03/23 | ||||||
| 03/22 | 100 | 20 | ||||
| 03/21 | ||||||
| 03/20 | ||||||
| 03/19 | 1 | |||||
| 03/18 | ||||||
| 03/17 | 100 | 10 | ||||
| 03/16 | ||||||
| 03/15 | 1 | |||||
| 03/14 | 100 | 100 | 50 | |||
| 03/13 | 100 | 100 | 25 | |||
| 03/12 | 100 | 100 | 50 | |||
| 03/11 | 100 | 100 | 50 | 1 | ||
| 03/10 | 40 | |||||
| 03/09 | ||||||
| 03/08 | 1 | |||||
| 03/07 | 100 | |||||
| 03/06 | 100 | 100 | ||||
| 03/05 | 100 | 100 | 1 | |||
| 03/04 | ||||||
| 03/03 | ||||||
| 03/02 | 120 | 20 | 1 | |||
| 03/01 | ||||||
| 02/29 | 1 | |||||
| 02/28 | 110 | |||||
| 02/27 | ||||||
| 02/26 | 120 | 1 | ||||
| 02/25 | ||||||
| 02/24 | 1 | |||||
| 02/23 | 100 | |||||
| 02/22 | 100 | 20 | ||||
| 02/21 | 40 | |||||
| 02/20 | 100 | 100 | 1 | |||
| 02/19 | 30 | 40 | ||||
| 02/18 | ||||||
| 02/17 | 40 | 50 | 20 | 1 | ||
| 02/16 | 60 | 1 | ||||
| 02/15 | 100 | |||||
| 02/14 | 30 | 100 | ||||
| 02/13 | 40 | 100 | 1 | |||
| 02/12 | 40 | 110 | 40 | |||
| 02/11 | ||||||
| 02/10 | 雪道原付 2時間45 |
|||||
| 02/09 | 雪道原付 3時間15 |
|||||
| 02/08 | 30 | 100 | 10 | |||
| 02/07 | 100 | 1 | ||||
| 02/06 | 80 | 20 | ||||
| 02/05 | ||||||
| 02/04 | 25 | 100 | ||||
| 02/03 | 100 | 1 | ||||
| 02/02 | ||||||
| 02/01 | ||||||
| 01/31 | 40 | 80 | 10 | |||
| 01/30 | 90 | 10 | ||||
| 01/29 | 20 | 1 | ||||
| 01/28 | 40 | 40 | 20 | |||
| 01/27 | ||||||
| 01/26 | 1 | |||||
| 01/25 | 25 | |||||
| 01/24 | ||||||
| 01/23 | 1 | |||||
| 01/22 | ||||||
| 01/21 | 40 | |||||
| 01/20 | 30 | |||||
| 01/19 | 40 | 1 | ||||
| 01/18 | 60 | 30 | 30 | |||
| 01/17 | ||||||
| 01/16 | ||||||
| 01/15 | ||||||
| 01/14 | 1 | |||||
| 01/13 | ||||||
| 01/12 | ||||||
| 01/11 | ||||||
| 01/10 | 1 | |||||
| 01/09 | ||||||
| 01/08 | 1 | |||||
| 01/07 | 50 | 50 | ||||
| 01/06 | 30 | 20 | 10 | |||
| 01/05 | 100 | 100 | 50 | |||
| 01/04 | 100 | 100 | 50 | |||
| 01/03 | 100 | 100 | 50 | |||
| 01/02 | 100 | 100 | 50 | |||
| 01/01 | 100 | 100 | 50 |
次の年月に進む